Array ( [ID] => 386 [~ID] => 386 [NAME] => Краны шаровые LD [~NAME] => Краны шаровые LD [CODE] => krany-sharovye-ld [~CODE] => krany-sharovye-ld [PICTURE] => 905 [~PICTURE] => 905 [SORT] => 500 [~SORT] => 500 )
Условное обозначение | В-В-11 |
Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | 630-1000 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 48 |
Мощность эл/дв привода, кВт | 4 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Min) | 6 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Max) | 36 |
Масса, кг | 143 |
Условное обозначение | В-В-11 |
Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | 630-1000 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 48 |
Мощность эл/дв привода, кВт | 4 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Min) | 6 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Max) | 36 |
Масса, кг | 143 |
Гордимся сотрудничеством с:
О нас