Array ( [ID] => 386 [~ID] => 386 [NAME] => Краны шаровые LD [~NAME] => Краны шаровые LD [CODE] => krany-sharovye-ld [~CODE] => krany-sharovye-ld [PICTURE] => 905 [~PICTURE] => 905 [SORT] => 500 [~SORT] => 500 )
Тип соединения | F14 |
Исполнение | УХЛ1 |
Условное обозначение | ГЗ-ОФ-1200/30 |
Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | 840-1560 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 30 |
Мощность эл/дв привода, кВт | 0.18 |
Номинальный ток, А | 1.3 |
Пусковой ток, А | 5.3 |
Тип соединения | F14 |
Исполнение | УХЛ1 |
Условное обозначение | ГЗ-ОФ-1200/30 |
Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | 840-1560 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 30 |
Мощность эл/дв привода, кВт | 0.18 |
Номинальный ток, А | 1.3 |
Пусковой ток, А | 5.3 |
Гордимся сотрудничеством с:
О нас