Array ( [ID] => 386 [~ID] => 386 [NAME] => Краны шаровые LD [~NAME] => Краны шаровые LD [CODE] => krany-sharovye-ld [~CODE] => krany-sharovye-ld [PICTURE] => 905 [~PICTURE] => 905 [SORT] => 500 [~SORT] => 500 )
Тип соединения | F16 |
Исполнение | УХЛ1 |
Условное обозначение | ГЗ-ОФ-2500/30 |
Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | 1750-3250 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 30 |
Мощность эл/дв привода, кВт | 0.55 |
Номинальный ток, А | 2.4 |
Пусковой ток, А | 12.8 |
Тип соединения | F16 |
Исполнение | УХЛ1 |
Условное обозначение | ГЗ-ОФ-2500/30 |
Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | 1750-3250 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 30 |
Мощность эл/дв привода, кВт | 0.55 |
Номинальный ток, А | 2.4 |
Пусковой ток, А | 12.8 |
Гордимся сотрудничеством с:
О нас