Array ( [ID] => 386 [~ID] => 386 [NAME] => Краны шаровые LD [~NAME] => Краны шаровые LD [CODE] => krany-sharovye-ld [~CODE] => krany-sharovye-ld [PICTURE] => 905 [~PICTURE] => 905 [SORT] => 500 [~SORT] => 500 )
Условное обозначение | Н-Д-04 |
Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | 5000-8500 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 10 |
Мощность эл/дв привода, кВт | 8.5 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Min) | 1 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Max) | 6 |
Масса, кг | 400 |
Условное обозначение | Н-Д-04 |
Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | 5000-8500 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 10 |
Мощность эл/дв привода, кВт | 8.5 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Min) | 1 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Max) | 6 |
Масса, кг | 400 |
Гордимся сотрудничеством с:
О нас