Array ( [ID] => 386 [~ID] => 386 [NAME] => Краны шаровые LD [~NAME] => Краны шаровые LD [CODE] => krany-sharovye-ld [~CODE] => krany-sharovye-ld [PICTURE] => 905 [~PICTURE] => 905 [SORT] => 500 [~SORT] => 500 )
Тип соединения | F16 |
Исполнение | УХЛ1 |
Условное обозначение | ГЗ-ОФ-5000/15 |
Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | 3500-6500 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 15 |
Мощность эл/дв привода, кВт | 1.5 |
Номинальный ток, А | 5.4 |
Пусковой ток, А | 27.8 |
Тип соединения | F16 |
Исполнение | УХЛ1 |
Условное обозначение | ГЗ-ОФ-5000/15 |
Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | 3500-6500 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 15 |
Мощность эл/дв привода, кВт | 1.5 |
Номинальный ток, А | 5.4 |
Пусковой ток, А | 27.8 |
Гордимся сотрудничеством с:
О нас