Array ( [ID] => 386 [~ID] => 386 [NAME] => Краны шаровые LD [~NAME] => Краны шаровые LD [CODE] => krany-sharovye-ld [~CODE] => krany-sharovye-ld [PICTURE] => 905 [~PICTURE] => 905 [SORT] => 500 [~SORT] => 500 )
Тип соединения | F10 |
Исполнение | УХЛ1 |
Условное обозначение | ГЗ-ОФ-100/15 |
Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | 70-130 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 15 |
Мощность эл/дв привода, кВт | 0.03 |
Номинальный ток, А | 0.22 |
Пусковой ток, А | 1 |
Тип соединения | F10 |
Исполнение | УХЛ1 |
Условное обозначение | ГЗ-ОФ-100/15 |
Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | 70-130 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 15 |
Мощность эл/дв привода, кВт | 0.03 |
Номинальный ток, А | 0.22 |
Пусковой ток, А | 1 |
Гордимся сотрудничеством с:
О нас