Array ( [ID] => 386 [~ID] => 386 [NAME] => Краны шаровые LD [~NAME] => Краны шаровые LD [CODE] => krany-sharovye-ld [~CODE] => krany-sharovye-ld [PICTURE] => 905 [~PICTURE] => 905 [SORT] => 500 [~SORT] => 500 )
Тип соединения | F10 |
Исполнение | УХЛ1 |
Условное обозначение | ГЗ-ОФВ-200/15 |
Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | 140-260 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 15 |
Мощность эл/дв привода, кВт | 0.06 |
Номинальный ток, А | 0.4 |
Пусковой ток, А | 1.8 |
Тип соединения | F10 |
Исполнение | УХЛ1 |
Условное обозначение | ГЗ-ОФВ-200/15 |
Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | 140-260 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 15 |
Мощность эл/дв привода, кВт | 0.06 |
Номинальный ток, А | 0.4 |
Пусковой ток, А | 1.8 |
Гордимся сотрудничеством с:
О нас