Array ( [ID] => 386 [~ID] => 386 [NAME] => Краны шаровые LD [~NAME] => Краны шаровые LD [CODE] => krany-sharovye-ld [~CODE] => krany-sharovye-ld [PICTURE] => 905 [~PICTURE] => 905 [SORT] => 500 [~SORT] => 500 )
Условное обозначение | В-Б-09 |
Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | 100-250 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 6 |
Мощность эл/дв привода, кВт | 0.55 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Min) | 36 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Max) | 200 |
Масса, кг | 67 |
Условное обозначение | В-Б-09 |
Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | 100-250 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 6 |
Мощность эл/дв привода, кВт | 0.55 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Min) | 36 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Max) | 200 |
Масса, кг | 67 |
Гордимся сотрудничеством с:
О нас