Array ( [ID] => 386 [~ID] => 386 [NAME] => Краны шаровые LD [~NAME] => Краны шаровые LD [CODE] => krany-sharovye-ld [~CODE] => krany-sharovye-ld [PICTURE] => 905 [~PICTURE] => 905 [SORT] => 500 [~SORT] => 500 )
Тип соединения | F25 |
Исполнение | УХЛ1 |
Условное обозначение | ГЗ-ОФВ-10000/75 |
Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | 7000-13000 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 75 |
Мощность эл/дв привода, кВт | 1.1 |
Номинальный ток, А | 4.3 |
Пусковой ток, А | 21 |
Тип соединения | F25 |
Исполнение | УХЛ1 |
Условное обозначение | ГЗ-ОФВ-10000/75 |
Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | 7000-13000 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 75 |
Мощность эл/дв привода, кВт | 1.1 |
Номинальный ток, А | 4.3 |
Пусковой ток, А | 21 |
Гордимся сотрудничеством с:
О нас