Array ( [ID] => 386 [~ID] => 386 [NAME] => Краны шаровые LD [~NAME] => Краны шаровые LD [CODE] => krany-sharovye-ld [~CODE] => krany-sharovye-ld [PICTURE] => 905 [~PICTURE] => 905 [SORT] => 500 [~SORT] => 500 )
Диаметр (Ду) | 50 |
Давление (Ру) | 160 |
Рабочая среда | вода, воздух, пар, аммиак, природный газ влажный, нефтепродукты, содержащие сероводород от 0,1%, жидкие и газообразные углеводороды, нефтехимические среды |
Температура MAX (C°) | 600 |
Тип соединения | Фланцевые |
Марка стали | 12Х18Н9ТЛ |
ГОСТ | 15150 |
Исполнение | У1 |
Тип управления | Ручной |
Условное обозначение | СППК4Р 50-160нж |
Особенности | без приспособления для принудительного открытия |
Диаметр (Ду) | 50 |
Давление (Ру) | 160 |
Рабочая среда | вода, воздух, пар, аммиак, природный газ влажный, нефтепродукты, содержащие сероводород от 0,1%, жидкие и газообразные углеводороды, нефтехимические среды |
Температура MAX (C°) | 600 |
Тип соединения | Фланцевые |
Марка стали | 12Х18Н9ТЛ |
ГОСТ | 15150 |
Исполнение | У1 |
Тип управления | Ручной |
Условное обозначение | СППК4Р 50-160нж |
Особенности | без приспособления для принудительного открытия |
Гордимся сотрудничеством с:
О нас