Array ( [ID] => 386 [~ID] => 386 [NAME] => Краны шаровые LD [~NAME] => Краны шаровые LD [CODE] => krany-sharovye-ld [~CODE] => krany-sharovye-ld [PICTURE] => 905 [~PICTURE] => 905 [SORT] => 500 [~SORT] => 500 )
Давление (Ру) | 100 |
Температура MIN (C°) | 70 |
Температура MAX (C°) | 450 |
Марка стали | ст.20 |
Тип | концентрический |
Типоразмер | 219х7/8/10-168х4,5/7,5/8 |
ГОСТ | 17378-2001 |
Давление (Ру) | 100 |
Температура MIN (C°) | 70 |
Температура MAX (C°) | 450 |
Марка стали | ст.20 |
Тип | концентрический |
Типоразмер | 219х7/8/10-168х4,5/7,5/8 |
ГОСТ | 17378-2001 |
Гордимся сотрудничеством с:
О нас