Array ( [ID] => 386 [~ID] => 386 [NAME] => Краны шаровые LD [~NAME] => Краны шаровые LD [CODE] => krany-sharovye-ld [~CODE] => krany-sharovye-ld [PICTURE] => 905 [~PICTURE] => 905 [SORT] => 500 [~SORT] => 500 )
Тип соединения | F10 |
Исполнение | УХЛ1 |
Условное обозначение | ГЗ-ОФ-320/15 |
Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | 230-420 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 15 |
Мощность эл/дв привода, кВт | 0.09 |
Номинальный ток, А | 0.9 |
Пусковой ток, А | 2.17 |
Тип соединения | F10 |
Исполнение | УХЛ1 |
Условное обозначение | ГЗ-ОФ-320/15 |
Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | 230-420 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 15 |
Мощность эл/дв привода, кВт | 0.09 |
Номинальный ток, А | 0.9 |
Пусковой ток, А | 2.17 |
Гордимся сотрудничеством с:
О нас