Array ( [ID] => 386 [~ID] => 386 [NAME] => Краны шаровые LD [~NAME] => Краны шаровые LD [CODE] => krany-sharovye-ld [~CODE] => krany-sharovye-ld [PICTURE] => 905 [~PICTURE] => 905 [SORT] => 500 [~SORT] => 500 )
Тип соединения | F14 |
Исполнение | УХЛ1 |
Условное обозначение | ГЗ-ОФ-630/7,5 |
Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | 440-820 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 7.5 |
Мощность эл/дв привода, кВт | 0.37 |
Номинальный ток, А | 2.5 |
Пусковой ток, А | 8.84 |
Тип соединения | F14 |
Исполнение | УХЛ1 |
Условное обозначение | ГЗ-ОФ-630/7,5 |
Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | 440-820 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 7.5 |
Мощность эл/дв привода, кВт | 0.37 |
Номинальный ток, А | 2.5 |
Пусковой ток, А | 8.84 |
Гордимся сотрудничеством с:
О нас