Array ( [ID] => 386 [~ID] => 386 [NAME] => Краны шаровые LD [~NAME] => Краны шаровые LD [CODE] => krany-sharovye-ld [~CODE] => krany-sharovye-ld [PICTURE] => 905 [~PICTURE] => 905 [SORT] => 500 [~SORT] => 500 )
Аналог | НА-01, 02, 04, 05, 07, 08, 12, 21, 22, 27, 28, 32, 33 |
Тип соединения | А |
Исполнение | УХЛ1 |
Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | 70 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 24 |
Мощность эл/дв привода, кВт | 1.8 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Min) | 1 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Max) | 300 |
Аналог | НА-01, 02, 04, 05, 07, 08, 12, 21, 22, 27, 28, 32, 33 |
Тип соединения | А |
Исполнение | УХЛ1 |
Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | 70 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 24 |
Мощность эл/дв привода, кВт | 1.8 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Min) | 1 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Max) | 300 |
Гордимся сотрудничеством с:
О нас