Array ( [ID] => 386 [~ID] => 386 [NAME] => Краны шаровые LD [~NAME] => Краны шаровые LD [CODE] => krany-sharovye-ld [~CODE] => krany-sharovye-ld [PICTURE] => 905 [~PICTURE] => 905 [SORT] => 500 [~SORT] => 500 )
Аналог | НД 01-06, НД 13-18) – до 7 000 НМ |
Тип соединения | Д |
Исполнение | УХЛ1 |
Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | 5000 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 12 |
Мощность эл/дв привода, кВт | 5.5 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Min) | 1 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Max) | 120 |
Аналог | НД 01-06, НД 13-18) – до 7 000 НМ |
Тип соединения | Д |
Исполнение | УХЛ1 |
Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | 5000 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 12 |
Мощность эл/дв привода, кВт | 5.5 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Min) | 1 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Max) | 120 |
Гордимся сотрудничеством с:
О нас