Array ( [ID] => 386 [~ID] => 386 [NAME] => Краны шаровые LD [~NAME] => Краны шаровые LD [CODE] => krany-sharovye-ld [~CODE] => krany-sharovye-ld [PICTURE] => 905 [~PICTURE] => 905 [SORT] => 500 [~SORT] => 500 )
Условное обозначение | В-Г-07 |
Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | 1000-2500 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 40 |
Мощность эл/дв привода, кВт | 7.5 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Min) | 4 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Max) | 24 |
Масса, кг | 252 |
Условное обозначение | В-Г-07 |
Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | 1000-2500 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 40 |
Мощность эл/дв привода, кВт | 7.5 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Min) | 4 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Max) | 24 |
Масса, кг | 252 |
Гордимся сотрудничеством с:
О нас