Array ( [ID] => 386 [~ID] => 386 [NAME] => Краны шаровые LD [~NAME] => Краны шаровые LD [CODE] => krany-sharovye-ld [~CODE] => krany-sharovye-ld [PICTURE] => 905 [~PICTURE] => 905 [SORT] => 500 [~SORT] => 500 )
Условное обозначение | В-А-14 |
Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | 60-100 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 1.8 |
Мощность эл/дв привода, кВт | 0.09 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Min) | 1 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Max) | 4 |
Масса, кг | 38 |
Условное обозначение | В-А-14 |
Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | 60-100 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 1.8 |
Мощность эл/дв привода, кВт | 0.09 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Min) | 1 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Max) | 4 |
Масса, кг | 38 |
Гордимся сотрудничеством с:
О нас