Array ( [ID] => 386 [~ID] => 386 [NAME] => Краны шаровые LD [~NAME] => Краны шаровые LD [CODE] => krany-sharovye-ld [~CODE] => krany-sharovye-ld [PICTURE] => 905 [~PICTURE] => 905 [SORT] => 500 [~SORT] => 500 )
Условное обозначение | В-В-04 |
Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | 250-630 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 48 |
Мощность эл/дв привода, кВт | 4 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Min) | 1 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Max) | 6 |
Масса, кг | 143 |
Условное обозначение | В-В-04 |
Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | 250-630 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 48 |
Мощность эл/дв привода, кВт | 4 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Min) | 1 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Max) | 6 |
Масса, кг | 143 |
Гордимся сотрудничеством с:
О нас