Array ( [ID] => 386 [~ID] => 386 [NAME] => Краны шаровые LD [~NAME] => Краны шаровые LD [CODE] => krany-sharovye-ld [~CODE] => krany-sharovye-ld [PICTURE] => 905 [~PICTURE] => 905 [SORT] => 500 [~SORT] => 500 )
Условное обозначение | В-Б-02 |
Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | 100-250 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 25 |
Мощность эл/дв привода, кВт | 1.1 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Min) | 6 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Max) | 36 |
Масса, кг | 67 |
Условное обозначение | В-Б-02 |
Диапазон крутящего момента в Н-м на выходном валу | 100-250 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 25 |
Мощность эл/дв привода, кВт | 1.1 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Min) | 6 |
Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры(Max) | 36 |
Масса, кг | 67 |
Гордимся сотрудничеством с:
О нас